- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-05-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320500000128101 | 组织机构代码 | MA1WLGQ5-2 | |
| 统一信用代码 | 91320500MA1WLGQ52D | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320500MA1WLGQ52D | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2018-05-28至无固定期限 | 核准日期 | 1411-22-15 | |
| 登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Jinjiayu Metal Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常熟市支塘镇丰联村汇丰路18号2号楼 | |||
| 经营范围 |
金属制品的生产、加工(不含电镀)、销售;钣金加工;机械零部件、机箱、机柜的生产、组装、销售;道路普通货物运输、仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||